ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V

د جوړېدو کال
۲۰۲۰
حالت
نوى
ځای
Karsin پولنډ
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more Images
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
انځورونه ښیي
نقشه ښکاره کړئ

د ماشین په اړه معلومات

د ماشین نوم:
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020V
تولیدوونکی:
ABB
موډل:
RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
د جوړېدو کال:
۲۰۲۰
حالت:
نوی

بیه او موقعیت

ځای:
Dworcowa 28, 83-440 Karsin, PL پولنډ
تماس وکړئ

د وړاندیز توضیحات

اعلان ID:
A18956516
تازه کول:
وروستي ځل په ۲۷.۰۱.۱۴۰۴

تشريح

🔧 Technical data:
Manufacturer: ABB AG, Transformatoren – Brilon, Germany

Type: RESIBLOC

Model/Cat. No.: 14220171120–02
Gksdpfx Abowcuifekoc

Year of manufacture: 2020

⚡ Electrical parameters:
Rated power: 11,000 / 5,500 / 5,500 kVA

Rated voltages:

High voltage: 11,000 V

Low voltage: 5,500 V or 2,020 V

Rated current: 577.4 A / 1,688 A / 1,678 A

Frequency: 60 Hz

Connection system: D(+(7.5°))yn11d0

Impedance (Z):

11,000 V: 11.74%

5 500 V: 10.44%

2 020 V: 10.22%

🌡️ Additional specification:
Cooling system: AFWF (forced air + water)

Protection class: IP44

Insulation class: F / F / F (HV/LV)

Winding material: Aluminum

Short-circuit resistance:

Up to 18.5 kA / max. 2 seconds

Insulation level:

HV: LI 75 / AC 28

LV: LI 40 / AC 10

Environmental and fire class: E2 / C2 / F1

Ambient temperature (max): 45°C

Total weight: 15.3 t

NEW - UNUSED

I have 5 pieces

دغه اعلان په اتوماتيک ډول ژباړل شوی. د ژباړې تېروتنې کېدای شي موجود وي.

عرضوونکی

له دې نیټې راجستر شوی: 2018

۱۹۴ آنلاین اعلانونه

تماس وکړئ

پوښتنه واستوئ

ځمکهus 
جرمني
اتریش
سویس
متحده ایالات
متحده سلطنت
فرانسه
بلجیم
هسپانیه
مکسیکو
ایټالیا
هالڼډ
پولنډ
روسیه فدراسیون
بیلاروس (د بیلاروس جمهوریت)
اوکراین
استونیا
ترکیه
نیوزیلنډ
آیرلند
د چیک جمهوریت
ډنمارک
فنلنډ
سویډن
ناروې
لوګزامبورګ
یونان
لیتوانیا
لاتویا
آیسلینډ
پرتګال
برازیل
ونزوئلا
ارجنټاین
هنګري
سلوواکیا
رومانیا
مولداوې
سلوانیا
صربیا
مونټینیګرو
البانیا
کرویشیا
بلغاریا
شمالي مقدونیه
بوسنیا او هرڅګوینا
اسرائیل
مصر
مراکش
هندستان
اندونیزیا
جنوبی کوریا
جاپان
تايلنډ
مالیزیا
ویتنام
China
تایوان
ایران
بنګله دېش
افغانستان
یادونه: ستاسو غوښتنه به د ماشین الاتو کټګورۍ ټولو پلورونکو ته واستول شي. په دې سره کولی شئ ډیر زیات وړاندیزونه ترلاسه کړئ.
غوښتنه ونه لېږل شوه. لطفاً وروسته بیا هڅه وکړئ.

تلیفون & فاکس

+48 52 30... اعلانونه